LHSCH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSCH

Ligue de hockey simulée !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
-]Garno[-
Gérant à l'équipement
-]Garno[-


Masculin Nombre de messages : 712
Age : 31
Localisation : Gatineau !!
Joueur Favoris : Antoine Vermette
Directeur Général des : Thrashers D'Atlanta
Date d'inscription : 07/10/2007

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeMar 09 Oct 2007, 3:35 pm

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 198712 81 0 5 5 52 19 2 7 1587 89,3 5 2,34 191 7,02
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 388740 82 0 11 11 50 22 2 8 1706 90,0 8 2,29 189 7,21
Martin Gerber Meilleurs Gardiens 632302 82 0 1 1 49 24 4 3 1675 88,3 6 2,72 222 6,66
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 820941 82 0 3 3 47 23 4 7 1685 88,6 6 2,63 216 6,70
Marty Turco Meilleurs Gardiens 188904 84 0 7 7 46 22 6 8 1852 89,2 6 2,67 225 6,92
Dominik Hasek Meilleurs Gardiens 294248 82 0 3 3 46 20 3 12 1697 88,6 5 2,65 219 6,71
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 723306 82 0 4 4 46 28 3 3 1686 88,7 5 2,63 215 6,72
Cristobal Huet SJ 84 0 6 6 44 30 4 6 1862 89,2 7 2,66 225 7,01
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 628886 82 0 3 3 44 24 2 10 1727 89,1 6 2,58 211 6,90
Cam Ward Meilleurs Gardiens 571346 81 0 3 3 44 27 1 7 1670 89,1 6 2,53 204 6,91
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 931785 82 0 5 5 41 25 2 11 1954 89,3 6 2,88 235 7,07
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 555692 80 0 4 4 39 28 6 7 1702 88,5 4 2,75 222 6,73
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 104807 82 0 5 5 39 30 2 7 1750 87,9 1 2,99 242 6,55
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 719389 80 0 3 3 38 25 2 11 1626 88,6 6 2,64 210 6,76
Marc Denis Meilleurs Gardiens 887460 82 0 1 1 38 34 4 3 1742 87,4 4 3,09 251 6,38
Martin Biron Meilleurs Gardiens 194864 82 0 2 2 36 35 5 4 1846 88,2 4 3,01 246 6,67
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 144917 82 0 1 1 36 34 0 11 1920 89,3 5 2,78 229 7,06
Manny Legace Meilleurs Gardiens 78436 82 0 2 2 33 35 4 8 1744 87,5 5 3,05 250 6,37
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 851477 82 0 0 0 32 33 2 11 1879 87,6 4 3,26 265 6,44
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 611303 82 0 1 1 32 32 5 7 1776 86,7 3 3,39 272 6,12
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 357392 73 0 0 0 31 30 4 6 1659 88,5 4 2,99 215 6,68
Evgeny Nabokov Meilleurs Gardiens 757568 75 0 3 3 30 34 1 4 1648 87,7 2 3,17 231 6,61
Alex Auld Meilleurs Gardiens 362669 82 0 4 4 28 37 4 9 1860 87,1 3 3,38 275 6,44
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 693686 79 0 4 4 27 38 2 6 1799 86,9 1 3,55 272 6,28
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 307380 82 0 3 3 26 40 7 3 1958 88,3 6 3,26 259 6,65
Curtis Joseph Meilleurs Gardiens 271813 82 0 2 2 25 39 3 11 1785 87,2 5 3,26 263 6,34
Dan Cloutier LA 82 0 3 3 24 48 4 4 1890 87,1 5 3,43 279 6,23
Olaf Kölzig Meilleurs Gardiens 510619 82 0 4 4 24 39 5 9 1979 88,2 4 3,29 265 6,59
David Aebischer Meilleurs Gardiens 807602 67 0 0 0 23 29 3 8 1458 87,8 5 3,06 203 6,52
*Hannu Toivonen Meilleurs Gardiens 693609 65 0 3 3 20 34 2 5 1463 86,9 2 3,47 221 6,18
Tim Thomas Meilleurs Gardiens 693609 21 0 0 0 8 10 0 3 422 89,2 3 2,67 51 6,71
José Theodore Meilleurs Gardiens 388740 15 0 1 1 6 8 1 0 321 87,2 0 3,15 47 6,47
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 357392 22 0 0 0 5 12 1 3 445 86,4 0 3,49 70 5,64
Chris Mason Meilleurs Gardiens 198712 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 ,92 1 8,00
*Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 693686 3 0 0 0 1 2 0 0 41 91,1 1 3,08 4 7,00
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 807602 4 0 0 0 1 3 0 0 38 92,7 0 2,02 3 7,25
John Grahame Meilleurs Gardiens 571346 3 0 0 0 1 2 0 0 33 89,2 0 2,07 4 6,33
Patrick Lalime Meilleurs Gardiens 307380 6 0 0 0 1 5 0 0 62 91,2 0 2,13 6 6,33
Brian Boucher Meilleurs Gardiens 611303 6 0 0 0 1 5 0 0 56 91,8 1 2,05 5 6,00
Jamie McLennan Meilleurs Gardiens 723306 2 0 0 0 1 1 0 0 25 92,6 0 2,50 2 7,00
*Scott Clemmensen Meilleurs Gardiens 719389 2 0 0 0 1 1 0 0 47 90,4 0 2,48 5 7,50
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 194864 2 0 0 0 1 1 0 0 15 83,3 0 4,50 3 5,00
Curtis Sanford Meilleurs Gardiens 78436 2 0 0 0 0 2 0 0 9 75,0 0 3,46 3 4,50
Jocelyn Thibault Meilleurs Gardiens 628886 2 0 0 0 0 2 0 0 19 73,1 0 6,09 7 4,00
Ty Conklin Meilleurs Gardiens 188904 2 0 0 0 0 2 0 0 24 80,0 0 6,67 6 5,00
Sean Burke LA 2 0 0 0 0 2 0 0 16 69,6 0 7,78 7 4,00
Johan Hedberg Meilleurs Gardiens 931785 3 0 0 0 0 3 0 0 36 97,3 0 ,67 1 8,00
Sébastien Caron Meilleurs Gardiens 887460 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0,0 0 ,00 0 5,00
*Tobias Stephan Meilleurs Gardiens 357392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 198712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSCH :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser