LHSCH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSCH

Ligue de hockey simulée !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Iowa Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
DG=>Stars
Entraîneur
DG=>Stars


Masculin Nombre de messages : 1207
Age : 30
Localisation : France
Joueur Favoris : Brière
Directeur Général des : Stars de Dallas
Date d'inscription : 08/01/2008

Iowa Stars Empty
MessageSujet: Iowa Stars   Iowa Stars Icon_minitimeLun 19 Mai 2008, 3:45 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
János Vas R UTH 23 165000* 2 58 43 58
Chris Conner R UTH 23 135000* 2 51 49 57
B.J. Crombeen R UTH 22 165000* 2 38 49 48
Krys Barch R UTH 27 550000 1 47 65 58

Joel Lundqvist C UTH 25 225000* 2 63 58 64
Perttu Lindgren C UTH 20 135000* 3 44 41 53
Jamie Johnson C UTH 25 135000* 1 55 52 53
Marty Sertich C UTH 24 135000* 153 42 55
Toby Petersen C UTH 28 850000 1 60 65 66

Tom Wandell L UTH 20 159600* 3 45 40 52
Marius Holtet L UTH 23 142500* 1 48 44 53
Francis Wathier L UTH 22 150000* 2 32 33 43
Richard Clune L UTH 20 180000* 3 44 44 54

Jussi Timonen D UTH 24 157500* 1 42 65 61
Mark Fistric D UTH 21 217500* 3 34 53 53
Bryce Lampman D UTH 25 135000* 1 35 55 56
Matt DeMarchi D UTH 26 135000* 1 24 50 52
Ivan Vishnevsky D UTH 19 240000* 3 43 43 55
Trevor Byrne D UTH 27 135000* 1 43 57 53
Darrell Hay D UTH 27 450000 1 29 39 45
Nolan Baumgartner D 31 1200000 2 56 68 67

Philippe Sauvé G UTH 27 450000 1 64 67 66
Tobias Stephan G UTH 23 632500 1 67 70 69
Revenir en haut Aller en bas
 
Iowa Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSCH :: Bureaux des DG's :: Stars de Dallas-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser